简要描述:
获取按量业务详细信息。API请求参数需要包含在URL中。为了获得更高的安全性,推荐您使用HTTPS协议发送请求。
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
domain | 是 | string | 域名 www.qg.net |
productId | 是 | string | 品牌编号 |
appid | 是 | string | appid 平台账号对应的appid |
time | 是 | integer | 当前时间戳 |
sign | 是 | string | 签名算法使用 MD5 算法,并生成 32 位小写的哈希值 - md5(appid + domain + time + appkey),appid、appkey获取链接 |
resource_no | 是 | string | 按量业务标识 |
输入示例:
POST、GET https://www.qg.net/api/proxyip/resourceView?productId=117&appid=xxx&time=1585280982&domain=www.qg.net&sign=xxx&resource_no=xxx
返回示例
JSON格式
{
"RequestId":"ASDF4ASF-ASDFASF",
"Code": 200,
"Data": {
"Authkey": "3BZEOGS0",
"Number": 10000,
"Buy_time": "2021-03-25 16:15:21",
"End_time": "2023-03-25 16:15:21",
"Order_status": 1,
"Type": 2,
"Ip_type": 2,
"Resource_available": 10000,
"Tunnel_url": "tunnel.qg.net:3434"
},
"Message":"获取成功"
}
返回参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
RequestId | string | 请求编号 |
Code | integer | 返回状态码 |
Message | string | 返回内容 |
Authkey | string | Authkey |
Number | integer | 按量业务总量 |
Connect | integer | 连接数 |
Buy_time | string | 生效时间 |
End_time | string | 失效时间 |
Order_status | string | 状态 1:正常, 3:过期,-1:已失效,-4:开通失败;-5:续费失败, -6:升级失败, -7:锁定 |
Type | integer | 资源类型 1:独享,2:共享;3:独占 |
Ip_type | integer | IP类型 1:静态,2:动态,3:隧道 |
Resource_available | integer | 按量业务余量 |
Tunnel_url | string | 隧道地址 |
备注:
更多返回错误代码请看首页的错误代码描述。